KEJUARAAN RENANG ANTAR SEKOLAH ( KRAS ) SE- DIY | ||
KOLAM RENANG DSC 23 FEBRUARI 2014 | ||
SUSUNAN ACARA PERLOMBAAN RENANG TIRTA AMANDA CUP 1 | ||
KOLAM 50 METER | ||
PUTRA | NOMOR LOMBA | PUTRI |
1 | 100 M BEBAS KU III | 2 |
3 | 100 M BEBAS KU IV | 4 |
6 | 50 M KUPU KU PEMULA | 6 |
7 | 50 M KUPU KU III | 8 |
9 | 50 M KUPU KU IV | 10 |
11 | 50 M PUNGGUNG KU PEMULA | 12 |
13 | 50 M PUNGGUNG KU III | 14 |
15 | 50 M PUNGGUNG KU IV | 16 |
17 | 50 DADA KU PEMULA | 18 |
19 | 50 DADA KU III | 20 |
21 | 50 DADA KU IV | 22 |
23 | 50 M BEBAS KU TK | 24 |
25 | 50 M BEBAS KU PEMULA | 26 |
27 | 50 M BEBAS KU III | 28 |
29 | 50 M BEBAS KU IV | 30 |
KOLAM 25 METER | ||
PUTRA | NOMOR LOMBA | PUTRI |
31 | 25 M PAPAN SELUNCUR KAKI BEBAS KU TK | 32 |
33 | 25 M PAPAN SELUNCUR KAKI BEBAS KU PEMULA | 34 |
35 | 25 M PAPAN SELUNCUR KAKI BEBAS KU IV | 36 |
37 | 25 M PAPAN SELUNCUR KAKI KUPU KU TK | 38 |
39 | 25 M PAPAN SELUNCUR KAKI KUPU PEMULA | 40 |
41 | 25 M PAPAN SELUNCUR KAKI KUPU KU IV | 42 |
43 | 25 M PAPAN SELUNCUR KAKI PUNGGUNG KU TK | 44 |
45 | 25 M PAPAN SELUNCUR KAKI PUNGGUNG KU PEMULA | 46 |
47 | 25 M PAPAN SELUNCUR KAKI PUNGGUNG KU IV | 48 |
49 | 25 M BEBAS KU TK | 50 |
51 | 25 M BEBAS KU PEMULA | 52 |
53 | 25 M BEBAS KU III | 54 |
55 | 25 M BEBAS KU IV | 56 |
57 | 25 M DADA KU TK | 58 |
59 | 25 M DADA KU PEMULA | 60 |
61 | 25 M DADA KU III | 62 |
63 | 2 M DADA KU IV | 64 |
65 | 25 M PUNGGUNG KU TK | 66 |
67 | 25 M PUNGGUNG KU PEMULA | 68 |
69 | 25 M PUNGGUNG KU III | 70 |
71 | 25 M PUNGGUNG KU IV | 72 |
73 | 25 M KUPU KU TK | 74 |
75 | 25 M KUPU KU PEMULA | 76 |
77 | 25 M KUPU KU III | 78 |
79 | 25 M KUPU KU IV | 80 |
Ikuti Kejuaraan Renang Antar Pelajar Tahun 2015 Se Provinsi Yogyakarta diselenggarakan oleh CLUB RENANG TIRTA AMANDA YOGYAKARTA Dengan Peraturan PRSI di Kolam Renang Depok Sport Center, Seturan, Sleman, Yogyakarta
Jumat, 03 Januari 2014
BUKU ACARA LOMBA TIRTA AMANDA CUP 1
Langganan:
Postingan (Atom)